Player rating
VK 100.01 P Tanque Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <496 | 496 | 743 | 1115 | 1289 | 1611 | 2032 | >2032 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 871 | 1560 | 1883 | 2479 | 3259 | >3259 |
| Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias |
| <45% | 45% | 48% | 52% | 55% | 60% | 64% | >64% |
Todavía no hay repeticiones de este tanque.